Estudio Determinación del Valor de los Derechos de Agua de las Empresas Copagua, Nuevosur S.A., Essbio S.A., Agias Patagonia de Aysén S.A., ESSI Labranza, ESSI Puertas de Padre Hurtado, Aguas San Pedro S.A., San Luis y Brisas Norte, Aguas San Pedro S.A. Sector Alerce, Puerto Montt, 2021- 2026
| dc.contributor.author | Econometrics S.A. | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-25T19:27:15Z | |
| dc.date.available | 2023-04-25T19:27:15Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Este estudio tiene el propósito de determinar el valor de los derechos de agua en cada uno de los mercados donde poseen sus captaciones de aguas las empresas Coopagua, Nuevosur S.A., ESSBIO S.A., Aguas Patagonia de Aysén S.A., ESSSÍ- Labranza, ESSSI-Puertas de Padre Hurtado, Aguas San Pedro S.A. San Luis y Brisas Norte, Aguas San Pedro S.A.- Sector Alerce, Puerto Montt | |
| dc.description.abstract | Este estudio contiene la determinación del valor de los derechos de agua agua, o valor agua cruda (VAC), la cual se basa en la estimación del precio representativo de transacciones efectivas de derechos de agua de la fuente de interés, para lo que se consideran los últimos cinco años, en este caso el periodo 2016-2020 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/206210 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Nacional | |
| dc.subject | Derechos de Agua | |
| dc.subject | Valor | |
| dc.title | Estudio Determinación del Valor de los Derechos de Agua de las Empresas Copagua, Nuevosur S.A., Essbio S.A., Agias Patagonia de Aysén S.A., ESSI Labranza, ESSI Puertas de Padre Hurtado, Aguas San Pedro S.A., San Luis y Brisas Norte, Aguas San Pedro S.A. Sector Alerce, Puerto Montt, 2021- 2026 | |
| dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

