Auditoría de Verificación del Cumplimiento de la Norma NCh 3205 Medidores de Caudal en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (2019)
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | Echeverría O., Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-03T17:22:15Z | |
| dc.date.available | 2022-03-03T17:22:15Z | |
| dc.date.issued | 2019-11-01 | |
| dc.description | La norma chilena NCh 3205 del 2011 establece los distintos controles a que deben ser sometidos los equipos caudalímetros para demostrar su correcto funcionamiento. Por otra parte, las empresas de servicios sanitarios informan periódicamente los resultados de las mediciones de caudales y volúmenes de descarga de sus plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS), información que permite al organismo fiscalizador realizar un diagnóstico de la condición operativa y de capacidad de tratamiento de estas instalaciones. | en_US |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene la finalidad de evaluar el estado y cumplimiento de los requisitos vigentes de la norma NCh 3205 durante el año 2020 y conocer la real confiabilidad de las mediciones de caudal que se generan en cinco plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) que se encuentran operando a lo largo del país. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32881 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | SISS | en_US |
| dc.subject | Nacional | en_US |
| dc.subject | Aguas Servidas | en_US |
| dc.subject | Medición de Caudal | en_US |
| dc.subject | Tratamiento de Aguas Servidas | en_US |
| dc.subject | Infraestructura Sanitaria | en_US |
| dc.title | Auditoría de Verificación del Cumplimiento de la Norma NCh 3205 Medidores de Caudal en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (2019) | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

