Estudio Hidráulico y Modelación Río Trafampulli
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor.author | OITEC Hidráulica y Medio Ambiente Limitada | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-06T13:50:39Z | |
| dc.date.available | 2023-10-06T13:50:39Z | |
| dc.date.issued | 2022-11 | |
| dc.description | Establecer las condiciones hidráulicas en que se desarrolla el flujo del río Trafampulli en las inmediaciones del Lago Caburgua. El objetivo de este estudio es determinar los aportes de escorrentía superficial del río Trafampulli hacia el Lago Caburgua para escenarios de caudales medios mensuales y escenarios de crecidas extremas. | |
| dc.description.abstract | Establecer las condiciones hidráulicas en que se desarrolla el flujo del río Trafampulli en las inmediaciones del Lago Caburgua. El objetivo de este estudio es determinar los aportes de escorrentía superficial del río Trafampulli hacia el Lago Caburgua para escenarios de caudales medios mensuales y escenarios de crecidas extremas. | |
| dc.identifier.citation | ESTUDIO HIDRÁULICO Y MODELACIÓN RÍO TRAFAMPULLI, SIT N°525, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, DIVISIÓN DE HIDROLOGÍA. Realizado por: OITEC Hidráulica y Medio Ambiente Limitada. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/208288 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.subject | DGA | |
| dc.subject | Macrozona Sur | |
| dc.subject | Región de La Araucanía | |
| dc.subject | Provincia de Cautín | |
| dc.subject | Comuna de Cunco | |
| dc.subject | Lago Caburga | |
| dc.subject | Río Trafampulli | |
| dc.subject | Hidráulica | |
| dc.subject | Modelos Hidráulicos | |
| dc.subject | Crecidas | |
| dc.subject | Caudales | |
| dc.subject | Escorrentía Superficial | |
| dc.title | Estudio Hidráulico y Modelación Río Trafampulli | |
| dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

