MEDICIÓN Y DISEÑO DE UN PLAN DE DISMINUCIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN EL MOP, EN EDIFICIO NIVEL CENTRAL (MORANDÉ 59, SANTIAGO)
| dc.contributor.author | Área Energía y Cambio Climático Fundación Chile | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-21T17:32:29Z | |
| dc.date.available | 2017-12-21T17:32:29Z | |
| dc.date.issued | 2011-12-01 | |
| dc.description | Se desea cuantificar la Huella de Carbono corporativa del edificio central del Ministerio de Obras Públicas (MOP) del año 2010, considerando los distintos servicios existentes en el edificio, junto con presentar alternativas de reducción y/o de neutralización de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo general es efectuar el cálculo de la Huella de Carbono del edificio nivel central del Ministerio de Obras Públicas (Morandé 59, Santiago) del año 2010 y contar un estudio de alternativas de reducción y/o de neutralización de sus emisiones. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25905 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Ministerio de Obras Públicas | en_US |
| dc.subject | Dirección General de Obras Públicas | en_US |
| dc.subject | Macrozona Centro | en_US |
| dc.subject | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.subject | Huella de Carbono | en_US |
| dc.subject | Efecto Invernadero | en_US |
| dc.subject | Calidad Ambiental | en_US |
| dc.subject | Emisiones de Gas | en_US |
| dc.title | MEDICIÓN Y DISEÑO DE UN PLAN DE DISMINUCIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN EL MOP, EN EDIFICIO NIVEL CENTRAL (MORANDÉ 59, SANTIAGO) | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

