Sustentabilidad de Asentamientos Humanos Rurales en Chile. Análisis Desde los Servicios Sanitarios Rurales - Cuenca del Rapel
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Obras Hidráulicas | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T18:14:43Z | |
| dc.date.available | 2021-09-08T18:14:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-01 | |
| dc.description | El escenario actual y futuro evidencia un aumento de la competencia por el recurso hídrico, es decir, un aumento de la demanda por el crecimiento demográfico y por las dinámicas territoriales locales como los cambios de uso de suelo. Esto sumado a la componente de cambio climático, que ha generado una baja ostensible en las precipitaciones y por ende una menor recarga de los sistemas SHAC y cursos superficiales, hacen necesario la profundización en estudios relacionados al eficiente uso del recurso, utilizando como unidad de análisis las cuencas hidrográficas. En dicho escenario de escasez del recurso hídrico, el aumento de la demanda y nuevos usos de los espacios rurales resulta relevante poder prever los problemas que se enfrentarán los asentamientos humanos, en particular del punto de vista hídrico, siendo la competencia de la DOH la construcción de infraestructura y equipamiento necesario para la extracción del recurso, y de la DGA el otorgamiento de derechos de Aprovechamiento de aguas. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio se focaliza en la cuenca del río Rapel, la cual cuenta como principales afluentes los ríos Cachapoal y Tinguiririca, sistemas ubicados en la región del Libertador Bernardo O’Higgins, además de incluir en su extremo sur la parte norte de la comuna de Teno de la región del Maule, y en su extremo norte la comuna de Alhué, y parte de la comuna de San Pedro, ambas de la región Metropolitana de Santiago, como así también parte de la comuna de Santo Domingo de la región de Valparaíso. Mediante el presente se identificaron en el área de estudio la cantidad de 200 Sistemas Sanitarios Rurales (en adelante SSR), que pertenecen al programa MOP a cargo de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32712 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Dirección General de Aguas | en_US |
| dc.subject | Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Agua Potable Rural | en_US |
| dc.subject | Aguas Subterráneas | en_US |
| dc.subject | Agua Potable | en_US |
| dc.subject | Población | en_US |
| dc.subject | Servicios Sanitarios | en_US |
| dc.subject | Disponibilidad de Agua | en_US |
| dc.subject | Derechos de Aprovechamiento de Aguas | en_US |
| dc.subject | Cuenca Hidrográfica Rapel | en_US |
| dc.title | Sustentabilidad de Asentamientos Humanos Rurales en Chile. Análisis Desde los Servicios Sanitarios Rurales - Cuenca del Rapel | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- REH5908.pdf
- Size:
- 10.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final
Loading...
- Name:
- REH5908_FichasRapel.pdf
- Size:
- 6.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Fichas Cuencas del Rapel
Loading...
- Name:
- REH5908_KMZ.zip
- Size:
- 504.82 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- KMZ
Loading...
- Name:
- REH5908_SHP.zip
- Size:
- 358.65 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- SHP
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

