Estudio hidrogeológico región de la Araucanía
| dc.contributor | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor | División de Estudios y Planificación | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor | Arcadis Chile S.A. | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Aguas. División de Estudios y Planificación | |
| dc.contributor | Arcadis Chile S.A. | |
| dc.coverage | CUENCA HIDROGRAFICA TOLTEN | |
| dc.coverage | CUENCA HIDROGRAFICA IMPERIAL | |
| dc.coverage | Región de la Araucanía | |
| dc.date | 2021-04-30T21:47:56Z | |
| dc.date | 2021-04-30T21:47:56Z | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:22:07Z | |
| dc.description | El objetivo de este estudio es conocer y caracterizar los sistemas acuíferos que conforman las cuencas del río Toltén e Imperial y las cuencas costeras de la Región de la Araucanía. | |
| dc.description | t.1: Capítulos I a V: Introducción.-- Revisión de Antecedentes.-- Sistematización de Demandas y Usos.-- Caracterización Hidrológica.-- Modelación Hidrológica.-- t.2: : Capítulos VI a XIII: Caracterización Geomorfológica y Geológica.-- Estudio Geofísico.-- Hidroquímica.-- Conceptualización Hidrogeológica.-- Modelo Numérico - Cuencas Río Imperial y Toltén.-- Resultados Tercer Taller Informativo.-- Resumen y Conclusiones.-- Recomendaciones.-- t.3: Anexos.-- CD; Informe Final.-- Anexos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | 3t. | |
| dc.format | figuras, tablas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.format | application/octet-stream | |
| dc.identifier | SUB-5758 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/6930 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/217021 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.publisher | Santiago | |
| dc.relation | 396 | |
| dc.relation | SIT | |
| dc.relation | No. | |
| dc.rights | Público | |
| dc.subject | ACUIFEROS | |
| dc.subject | MODELOS DE SIMULACION | |
| dc.subject | GEOLOGIA | |
| dc.subject | CARACTERIZACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS | |
| dc.subject | RECARGA DE ACUIFEROS | |
| dc.subject | PRECIPITACIONES | |
| dc.subject | CAUDALES | |
| dc.subject | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | |
| dc.title | Estudio hidrogeológico región de la Araucanía | |
| dc.type | Documento |

