Estimación de la demanda actual, proyecciones futuras y caracterización de la calidad de los Recursos Hídricos en Chile .
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas, DGA | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-09T20:28:03Z | |
| dc.date.available | 2020-06-09T20:28:03Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-01 | |
| dc.description | En lineas generales este estudio pretende obtener una estimación de la demanda de agua actual y proyectada para los años 2030 y 2040, para los distintos usos, además de disponer de una caracterización de la situación actual de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, en relación a su calidad. Para esto se considera una escala espacial a nivel de todas las regiones y cuencas y/o subcuencas del país. | en_US |
| dc.description.abstract | En el caso del primer tema, han transcurrido 10 años desde el último estudio de demandas (DGAAC, 2007), siendo necesario actualizar esta información. Además, se detectaron algunas discrepancias en las estimaciones realizadas. Para efectos del desarrollo del PNRH se requiere conocer las demandas y consumos de agua actualizados para los distintos usos asociados a distintos sectores económicos (agua potable, agrícola, minero, industrial, hidroeléctrico, forestal, turístico y acuícola), en todas las regiones y cuencas/subcuencas del país. Asimismo, es necesario realizar un análisis de las tendencias y cambios esperados a futuro como resultado del desarrollo económico y social, y los cambios tecnológicos, culturales y legales, para los años 2030 y 2040. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32166 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | DGA | en_US |
| dc.subject | Usos del Agua | en_US |
| dc.subject | Demanda de Agua | en_US |
| dc.subject | Caracterización de Cuencas Hidrográficas | en_US |
| dc.subject | Hidroquímica | en_US |
| dc.subject | Cambio Climático | en_US |
| dc.subject | Calidad de Agua | en_US |
| dc.title | Estimación de la demanda actual, proyecciones futuras y caracterización de la calidad de los Recursos Hídricos en Chile . | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Informe Final V I.pdf
- Size:
- 4.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final Volumen I
Loading...
- Name:
- Informe Final V II.pdf
- Size:
- 45.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final Volumen II
Loading...
- Name:
- Informe Final V III.pdf
- Size:
- 35.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final Volumen III
Loading...
- Name:
- Resumen Ejecutivo.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen Ejecutivo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

