Hoya hidrográfica del río Aconcagua. Segunda sección : estudio tasa de riego
| dc.contributor | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Aguas. División de Estudios y Planificación | |
| dc.coverage | RIO ACONCAGUA | |
| dc.coverage | Región de Valparaíso | |
| dc.date | 2021-04-19T19:52:46Z | |
| dc.date | 2021-04-19T19:52:46Z | |
| dc.date | 1977 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:30:50Z | |
| dc.description | Incluye bibliografía | |
| dc.description | Introducción.-- Antecedentes Generales.-- Tasas de Uso Racional y Beneficioso.-- Resumen y Conclusiones.-- Bibliografía. | |
| dc.format | 40 h. | |
| dc.format | cuadros. | |
| dc.identifier | RGO-5411 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/5414 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/218104 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.publisher | Santiago, Chile | |
| dc.rights | Público | |
| dc.subject | TASAS DE RIEGO | |
| dc.subject | RIEGO | |
| dc.subject | CULTIVOS | |
| dc.subject | EVAPOTRANSPIRACION | |
| dc.subject | TEMPERATURA | |
| dc.subject | HUMEDAD | |
| dc.subject | PRECIPITACIONES | |
| dc.subject | USOS DEL AGUA | |
| dc.title | Hoya hidrográfica del río Aconcagua. Segunda sección : estudio tasa de riego | |
| dc.type | Documento |

