Diagnóstico de Disponibilidad Hídrica en la Cuenca del Río Lauca, Región de Arica y Parinacota
| dc.contributor.author | MATRAZ CONSULTORES ASOCIADOS S.A. | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-30T16:08:49Z | |
| dc.date.available | 2017-11-30T16:08:49Z | |
| dc.date.issued | 2015-08-01 | |
| dc.description | El objetivo general del proyecto es el levantamiento de información hidrogeológica, hidroquímica y el desarrollo de un modelo conceptual que permita generar el balance hídrico completo del área en estudio, tanto superficial como subterráneo, de la zona denominada sistema hídrico del río Lauca. Esto, con el propósito de aportar mayores antecedentes para dimensionar y gestionar adecuadamente el recurso hídrico. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio hidrogeológico de la cuenca del Río Lauca, Región de Arica y Parinacota, Chile, nace del interés de la Dirección General de Aguas (DGA) en conocer el funcionamiento del recurso hídrico en este sector y, de este mode, establecer así planes de gestión apropiados que garanticen su perdurabilidad y máxima compatibilidad con presentes y futuras demandas. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25815 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Ministerio de Obras Públicas | en_US |
| dc.subject | Dirección General de Aguas | en_US |
| dc.subject | Macrozona Norte | en_US |
| dc.subject | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.subject | Cuencas Hidrográficas | en_US |
| dc.subject | Ríos | en_US |
| dc.subject | Futura Demanda | en_US |
| dc.subject | Estudio Hidrogeológico | en_US |
| dc.title | Diagnóstico de Disponibilidad Hídrica en la Cuenca del Río Lauca, Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

