Santiago - Angostura. Doble Calzada
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T17:15:51Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T17:15:51Z | |
| dc.date.issued | 1900 | |
| dc.description | En la Fotografía se aprecia, vista desde arriba, la ruta que une a Santiago y Angostura, ubicada en el límite de la Región Metropolitana de Santiago y la Región del Libertador General Bernardo O´higgins. | en_US |
| dc.description.abstract | En la Fotografía se aprecia, vista desde arriba, la ruta que une a Santiago y Angostura, ubicada en el límite de la Región Metropolitana de Santiago y la Región del Libertador General Bernardo O´higgins. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32735 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.subject | Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | en_US |
| dc.subject | Angostura | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.title | Santiago - Angostura. Doble Calzada | en_US |
| dc.type | Image | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- img12092021_037.jpg
- Size:
- 641.34 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Santiago - Angostura
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

