Diagnóstico de Calidad de Aguas Subterráneas en la Macrozona Norte Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Copiapó y Propuesta de Red de Monitoreo
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor.author | GP Consultores Ltda. | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-06T12:05:35Z | |
| dc.date.available | 2023-10-06T12:05:35Z | |
| dc.date.issued | 2022-05 | |
| dc.description | El objetivo general del estudio es generar información del estado físico-químico de las aguas subterráneas en los SHAC solicitados por la DGA, a partir del monitoreo de alas aguas subterráneas en pozos representativos. | |
| dc.description.abstract | El objetivo general del estudio es generar información del estado físico-químico de las aguas subterráneas en los SHAC solicitados por la DGA, a partir del monitoreo de alas aguas subterráneas en pozos representativos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/208282 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.subject | DGA | |
| dc.subject | Macrozona Norte | |
| dc.subject | Región de Arica y Parinacota | |
| dc.subject | Región de Tarapacá | |
| dc.subject | Región de Antofagasta | |
| dc.subject | Copiapó | |
| dc.subject | Calidad de Agua | |
| dc.subject | Aguas Subterráneas | |
| dc.subject | Red de Monitoreo | |
| dc.subject | Red de Medición DGA | |
| dc.title | Diagnóstico de Calidad de Aguas Subterráneas en la Macrozona Norte Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Copiapó y Propuesta de Red de Monitoreo | |
| dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

