Estudio de determinación de tarifas 2021-2026 a empresa Aguas del Valle
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | Proyes Ingeniería Ltda. | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-26T13:38:58Z | |
| dc.date.available | 2023-09-26T13:38:58Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | El presente estudio corresponde al Intercambio primera versión para los servicios de agua potable y alcantarillado que presta la Empresa Aguas del Valle S.A. El período de vigencia de las fórmulas tarifarias para Aguas del Valle S.A se inicia a contar del 14 de septiembre de 2021 y la vigencia es de cinco años, a contar de esa fecha. En el estudio se presentan los antecedentes y criterios utilizados para el cálculo tarifario de los sistemas de agua potable y de aguas servidas de la empresa Aguas del Valle S.A. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio corresponde al Intercambio primera versión para los servicios de agua potable y alcantarillado que presta la Empresa Aguas del Valle S.A. El período de vigencia de las fórmulas tarifarias para Aguas del Valle S.A se inicia a contar del 14 de septiembre de 2021 y la vigencia es de cinco años, a contar de esa fecha. En el estudio se presentan los antecedentes y criterios utilizados para el cálculo tarifario de los sistemas de agua potable y de aguas servidas de la empresa Aguas del Valle S.A. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/208220 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | SISS | |
| dc.subject | Macrozona Norte | |
| dc.subject | Región de Coquimbo | |
| dc.subject | Tarifas | |
| dc.subject | Agua Potable | |
| dc.subject | Aguas Servidas | |
| dc.title | Estudio de determinación de tarifas 2021-2026 a empresa Aguas del Valle | |
| dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

