Análisis de Mercados de Derechos de Aprovechamiento de Aguas en Chile
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor.author | Asesorías y Consultorías ECONAP Limitada | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T20:42:28Z | |
| dc.date.available | 2021-09-08T20:42:28Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-01 | |
| dc.description | Los países deben velar por el permanente mejoramiento de la gestión pública, promoviendo el desarrollo de instrumentos que contribuyan a mejorar los procesos de preparación y evaluación de los proyectos, no sólo públicos, sino asimismo privados. En este sentido, políticas orientadas a mejorar el funcionamiento y transparencia de los mercados, sin lugar a dudas tendrán un efecto positivo sobre la decisión de asignación de los recursos. En el contexto anterior y siguiendo los principios de la economía del bienestar, puede establecerse que bajo determinadas condiciones y supuestos (referidos a los teoremas fundamentales de la economía del bienestar), el mercado constituye un mecanismo eficiente para la asignación de los recursos. De este modo, se entiende que cualquier equilibrio de mercado es deseable por la sociedad, en el sentido que maximiza el bienestar de las personas. Este equilibrio se denomina “Pareto eficiente” y se basa en la idea que el intercambio a través del mercado permite alcanzar una situación de equilibrio social en la que ninguno de los agentes económicos que participan de una transacción puede mejorar su situación sin reducir el bienestar de cualquier otro. Es por lo tanto, una situación eficiente desde el punto de vista del bienestar social. Los fundamentos anteriores se han aplicado en diferentes mercados en Chile y particularmente al caso del mercado de derechos de aprovechamiento de aguas. Chile al igual que pocos países en el mundo (el estado de California en Estados Unidos, Australia, Canadá, entre otros) han promovido el desarrollo de mercados de transacciones de derechos de uso de agua y de acuerdo a la experiencia internacional, es clave el desarrollo de políticas institucionales para facilitar el desarrollo de los mercados. De acuerdo a la experiencia internacional, las transacciones entre compradores y vendedores son más fáciles de lograr y predecibles cuando el entorno institucional facilita y promueve la mayor transparencia en la información. En el marco de las ideas y conceptos anteriores se encuadra la presente propuesta de servicios de consultoría, con la finalidad aportar herramientas orientadas a disponer de un sistema de información ordenado y actualizado sobre los derechos de aprovechamiento de aguas en Chile. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo general de este estudio es contribuir con la generación de información relevante de los mercados de agua en Chile a través de una propuesta y aplicación de metodologías para la recolección y procesamiento de transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas del país. Los objetivos específicos del estudio son: Aplicar la metodología que actualmente utiliza la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) para la estimación del valor de i) derechos de agua consuntivos, continuos y permanentes, ii) derechos no consuntivos permanentes y eventuales, y iii) derechos consuntivos eventuales, para estimar el valor de mercado de los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) en mercados relevantes de las Región de Valparaíso y Región Metropolitana de Santiago, Aplicar el set de variables mínimas sobre la base de datos que cuenta la Dirección General de Aguas (DGA) de transacciones de DAA para la Región de Valparaíso y Región Metropolitana de Santiago y Proponer un procedimiento de visualización de la información de mercado de aguas, para su disposición a la ciudadanía a través de las plataformas disponibles en la DGA. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32723 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Dirección General de Aguas | en_US |
| dc.subject | Chile | en_US |
| dc.subject | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.subject | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Mercado del Agua | en_US |
| dc.subject | Derechos de Aprovechamiento de Aguas | en_US |
| dc.title | Análisis de Mercados de Derechos de Aprovechamiento de Aguas en Chile | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- ADM5816.pdf
- Size:
- 923.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Final
Loading...
- Name:
- ADM5816_Anexo_Tablas.zip
- Size:
- 79.31 KB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Anexo - Tablas
Loading...
- Name:
- ADM5816_Base_Para_Depuracion.zip
- Size:
- 6.35 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Base para Depuración
Loading...
- Name:
- ADM5816_Cartografia.zip
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:
- Cartografía
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

