Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca de la Pampa del Tamarugal
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor.author | División de Estudios y Planificación | |
| dc.contributor.author | ICASS SpA | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T14:37:32Z | |
| dc.date.available | 2022-06-15T14:37:32Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-01 | |
| dc.description | Este trabajo se enmarca dentro de la estrategia DGA que propone un nuevo enfoque de gestión estratégica para la cuenca, que proporcione conocimiento y diagnóstico para formular planes de acción, que cuenten con productos reales de acuerdo a las necesidades propias de la cuenca, para formular una hoja de ruta realizable y medible, desde la perspectiva DGA para hacer frente a los desafíos que enfrenta Chile para gestionar el agua. Junto a esto se propone entregar y transferir conocimiento sobre herramientas de cálculo de balance de agua para la cuenca, y un portafolio de acciones que considere los efectos del cambio climático. Por esta razón, los estudios DGA de oferta y demanda de agua y balance hídrico deberán tener proyecciones a 10 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que tomen decisiones respecto al recurso hídrico, y analizar el impacto del cambio climático, para así proponer una cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, en pro del desarrollo hídrico de las cuencas de Chile. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo general del presente estudio es proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca de la Pampa del Tamarugal, que permita conocer la oferta y demanda actual de agua, establecer un balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer una cartera de acciones DGA y de terceros público-privados), que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/34366 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | DGA | en_US |
| dc.subject | Gestión del Agua | en_US |
| dc.subject | Recursos Hídricos | en_US |
| dc.subject | Usos del Agua | en_US |
| dc.subject | Demanda de Agua | en_US |
| dc.subject | Aguas Superficiales | en_US |
| dc.subject | Balance Hídrico | en_US |
| dc.subject | Modelos de Simulación | en_US |
| dc.subject | Mercado del Agua | en_US |
| dc.subject | Disponibilidad de Agua | en_US |
| dc.subject | Cuencas Hidrográficas | en_US |
| dc.subject | Macrozona Norte | en_US |
| dc.subject | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.subject | Cuenca Hidrográfica Pampa del Tamarugal | en_US |
| dc.title | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca de la Pampa del Tamarugal | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

