Auditoría Proceso de Lectura de Medidores
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | Optimiza Consultores de Empresas Ltda. | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-03T13:22:18Z | |
| dc.date.available | 2022-03-03T13:22:18Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | |
| dc.description | Las empresas auditadas en este estudio corresponden a Aguas Andinas, ESSAL, ESVAL, Aguas Nuevo Sur y SMAPA. En términos generales, se detectaron incumplimientos a la normativa en todos los análisis de plazos realizados, incongruencias temporales respecto a las fechas en que se ejecutan ciertas tareas (medición, facturación y vencimiento) y una falta de fiscalización y control en terreno al proceso de lectura realizado por las empresas contratistas. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio surge ante el requerimiento de la SISS como entidad encargada del cumplimiento normativo y fiscalizadora de las empresas concesionarias que prestan servicios de agua potable y alcantarillado, y tiene por finalidad conocer el desempeño de dichas empresas en sus procesos de lectura de medidores y correspondiente facturación durante los periodos 2014, 2015 y 2016. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32864 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | SISS | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Macrozona Sur | en_US |
| dc.subject | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.subject | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.subject | Región de los Lagos | en_US |
| dc.subject | Región del Maule | en_US |
| dc.subject | Lectura de Medidores | en_US |
| dc.title | Auditoría Proceso de Lectura de Medidores | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

