Conservación Calado Vía de Navegación Rio Lebu, Comuna de Lebu, Región del Bio Bío
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Obras Portuarias | |
| dc.contributor.author | Aguas Consultores SpA. | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-26T19:42:48Z | |
| dc.date.available | 2022-08-26T19:42:48Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-01 | |
| dc.description | La Dirección de Obras Portuarias del MOP, cumpliendo con su misión de proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional, ha decidido realizar estudios para el diseño de ingeniería del dragado del rio Lebu y para la elaboración y aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental asociada. | en_US |
| dc.description.abstract | La Dirección de Obras Portuarias del MOP, cumpliendo con su misión de proveer a la ciudadanía servicios de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional, ha decidido realizar estudios para el diseño de ingeniería del dragado del rio Lebu y para la elaboración y aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental asociada. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/34418 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Dirección de Obras Portuarias | en_US |
| dc.subject | DOP | en_US |
| dc.subject | Macrozona Sur | en_US |
| dc.subject | Región del Biobío | en_US |
| dc.subject | Provincia de Arauco | en_US |
| dc.subject | Comuna de Lebu | en_US |
| dc.subject | Pesca Artesanal | en_US |
| dc.subject | Infraestructura Portuaria Pesquera Artesanal | en_US |
| dc.subject | Dragado | en_US |
| dc.subject | Infraestructura Social y Comunitaria | |
| dc.title | Conservación Calado Vía de Navegación Rio Lebu, Comuna de Lebu, Región del Bio Bío | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- INFORME ETAPA 1 Lebu.pdf
- Size:
- 16.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Etapa 1: Diseño y DIA Conservación Calado Vía de Navegación Río Lebu
Loading...
- Name:
- INFORME ETAPA 2 Lebu.pdf
- Size:
- 5.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Etapa 2: Alternativas de Dragado
Loading...
- Name:
- INFORME ETAPA 3 Lebu.pdf
- Size:
- 678.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Etapa 3: Ingeniería de Detalles de Dragado y Presentación DIA
Loading...
- Name:
- INFORME ETAPA 4 Lebu.pdf
- Size:
- 509 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Etapa 4: Documentos para Licitación
Loading...
- Name:
- RESUMEN EJECUTIVO Lebu.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen Ejecutivo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

