Estudio de Condición de Colectores en Puerto Varas y Panguipulli Utilizando Metodología NASSCO
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | Peña, Spoerer y Cía S.A. (PESCO) | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T14:35:13Z | |
| dc.date.available | 2022-06-10T14:35:13Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-01 | |
| dc.description | Este estudio refleja los resultados filmados por cámaras en los colectores sanitarios de la empresa sanitaria ESSAL. De un total de 292 videos entregados, sólo se pudo analizar un poco menos de la mitad por causa de la nula visibilidad, la velocidad (no se logran apreciar mayores detalles de la estructura a revisar), el porcentaje alto de agua dentro de la tubería y que cubre la cámara del equipo, y las obstrucciones por la escasa limpieza del colector. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio surge a partir de la necesidad de evaluar y diagnosticar el estado de la red de recolección de aguas servidas en la localidad de Panguipulli, a cargo de la concesionaria ESSAL. De este modo, se pretende definir los sectores con mayor riesgo y vulnerabilidad a través del análisis de videos de los colectores sanitarios que fueron posibles analizar con software con certificación NASSCO. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/34364 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | SISS | en_US |
| dc.subject | Macrozona Sur | en_US |
| dc.subject | Región de los Ríos | en_US |
| dc.subject | Comuna de Panguipulli | en_US |
| dc.subject | Colectores Sanitarios | en_US |
| dc.subject | Tratamiento de Aguas Servidas | en_US |
| dc.subject | Infraestructura Sanitaria | en_US |
| dc.title | Estudio de Condición de Colectores en Puerto Varas y Panguipulli Utilizando Metodología NASSCO | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

