Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas Costeras Río Copiapó y Quebrada Totoral
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor.author | División de Estudios y Planificación | |
| dc.contributor.author | UTP Hidrogestión S.A. | |
| dc.contributor.author | AWUA S.P.A. | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T13:44:48Z | |
| dc.date.available | 2024-02-08T13:44:48Z | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.description | Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Costeras entre río Copiapó y Quebrada Totoral, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adap | |
| dc.description.abstract | Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Costeras entre río Copiapó y Quebrada Totoral, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adap | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/208353 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Dirección General de Aguas | |
| dc.subject | Gestión del Agua | |
| dc.subject | Recursos Hídricos | |
| dc.subject | Disponibilidad de Agua | |
| dc.subject | Demanda de Agua | |
| dc.subject | Aguas Superficiales | |
| dc.subject | Balance Hídrico | |
| dc.subject | Modelos de Simulación | |
| dc.subject | Mercado del Agua | |
| dc.subject | Caracterización de Cuencas Hidrográficas | |
| dc.subject | Macrozona Norte | |
| dc.subject | Región de Atacama | |
| dc.title | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas Costeras Río Copiapó y Quebrada Totoral | |
| dc.type | Technical Report |

