Validación de la Información de Calidad de Agua Potable
| dc.contributor.author | EAM Consulting | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-30T14:36:54Z | |
| dc.date.available | 2024-12-30T14:36:54Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | El presente informe corresponde a los servicios de validación de los resultados 2024 del proceso de autocontrol de calidad del agua potable. | |
| dc.description.abstract | El presente informe permite verificar la fidelidad de los datos del Proceso de Autocontrol de la Calidad del Agua Potable, cuyos resultados deben ser informados mensualmente a la SISS por las empresas del sector sanitario. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/213253 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Macrozona Norte | |
| dc.subject | Macrozona Centro | |
| dc.subject | Auditoría | |
| dc.subject | Control de Calidad de Agua Potable | |
| dc.subject | Control Paralelo de Agua Potable | |
| dc.title | Validación de la Información de Calidad de Agua Potable | |
| dc.type | Informe |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

