Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca de Elqui
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor.author | UTP Hídrica Consultores SPA y Rubio Cartes y Meza Ingenieros Consultores LTDA (UTP Hídrica - ERIDANUS) | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-07T19:20:40Z | |
| dc.date.available | 2021-09-07T19:20:40Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-01 | |
| dc.description | La DGA como organismo del Estado de Chile encargado de promover la gestión y la administración del recurso hídrico, dentro de un marco de sustentabilidad, prevalencia del interés público y eficiencia en la asignación del recurso hídrico, se enfrenta al desafío que supone planificar el desarrollo de dicho recurso para las diversas demandas del país, el cual se encuentra en un escenario de escasez hídrica. El PEGH de la cuenca del río Elqui, promovido por la DGA, compila un portafolio de acciones a diferentes horizontes (corto, mediano y largo plazo), dirigido a los diferentes servicios públicos y actores privados que participan de la gestión del agua, con énfasis en aquellas sobre las que recae la responsabilidad en la propia DGA. El PEGH es una hoja de ruta a través de la cual se aspira a hacer frente a la problemática hídrica de la cuenca del río Elqui, con una visión integrada de las relaciones entre los actores en torno al uso, consumo y gestión del recurso hídrico, con prioridad del consumo humano, teniendo presente los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua, y considerando en su formulación el apoyo brindado por el modelo hidrológico superficial – subterráneo y los escenarios de gestión analizados. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo general del presente estudio es proponer un plan estratégico para la cuenca del río Elqui, con la finalidad de conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a los años 2030 y 2050, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer una cartera de acciones de DGA y de terceros público-privados, las cuales permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32697 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Dirección General de Aguas | en_US |
| dc.subject | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Gestión del Agua | en_US |
| dc.subject | Recursos Hídricos | en_US |
| dc.subject | Usos del Agua | en_US |
| dc.subject | Demanda de Agua | en_US |
| dc.subject | Aguas Superficiales | en_US |
| dc.subject | Balance Hídrico | en_US |
| dc.subject | Modelos de Simulación | en_US |
| dc.subject | Mercado del Agua | en_US |
| dc.subject | Cuenca Hidrográfica Elqui | en_US |
| dc.title | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca de Elqui | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

