Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Río Lluta
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor.author | División de Estudios y Planificación | |
| dc.contributor.author | ICASS SpA | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-15T14:55:52Z | |
| dc.date.available | 2022-06-15T14:55:52Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-01 | |
| dc.description | La Dirección General de Aguas (DGA), en su rol de organismo encargado de promover la gestión y administración del recurso hídrico, ha licitado el estudio “Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Lluta y Pampa del Tamarugal”, con el código 1019- 92-LQ19 de Mercado Público, adjudicando en febrero del 2020 su ejecución a la empresa consultora ICASS y con una duración de 14 meses. Cabe señalar que la cuenca del río Lluta es una de las más importantes de la región de Arica y Parinacota, al ser la fuente de agua para una gran parte de la población de esta región, y al mismo tiempo aportar con un PIB considerable a la misma. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo general del presente estudio es proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca del río Lluta, que permita conocer la oferta y demanda actual de agua, establecer un balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer una cartera de acciones DGA y de terceros (público-privados), que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/34368 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | DGA | en_US |
| dc.subject | Gestión del Agua | en_US |
| dc.subject | Recursos Hídricos | en_US |
| dc.subject | Usos del Agua | en_US |
| dc.subject | Demanda de Agua | en_US |
| dc.subject | Aguas Superficiales | en_US |
| dc.subject | Balance Hídrico | en_US |
| dc.subject | Modelos de Simulación | en_US |
| dc.subject | Mercado del Agua | en_US |
| dc.subject | Disponibilidad de Agua | en_US |
| dc.subject | Cuencas Hidrográficas | en_US |
| dc.subject | Cuenca del Río Lluta | en_US |
| dc.subject | Macrozona Norte | en_US |
| dc.subject | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.title | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Río Lluta | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

