ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS REDES HIDROMÉTRICAS, REGIONES V A VII Y REGIÓN METROPOLITANA
| dc.contributor.author | KRAL CONSULTORES LIMITADA | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-06T15:15:18Z | |
| dc.date.available | 2017-12-06T15:15:18Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-01 | |
| dc.description | El presente estudio corresponde al proyecto encargado por la División de Hidrología de la Dirección General de Aguas, denominado “Análisis Crítico de las Redes Hidrométricas, Regiones V a VII y Región Metropolitana”, en cumplimiento con lo exigido en las Bases Técnicas y propuesta metodológica de la Consultora. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo general del estudio es el levantamiento de la información y análisis de la situación actual de la red hidrométrica, incluyendo las redes fluviométrica, meteorológica, sedimentométrica y de aguas subterráneas de las regiones V, VI, VII y RM existente en la Dirección General de Aguas. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/25884 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | en_US |
| dc.subject | Dirección General de Aguas | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.subject | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.subject | Región del General Libertador Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.subject | Región del Maule | en_US |
| dc.subject | Red de Medición DGA | en_US |
| dc.subject | Estaciones Fluviométricas | en_US |
| dc.subject | Instalaciones de Red Hidrometeorológica | en_US |
| dc.subject | Estaciones Meteorológicas | en_US |
| dc.subject | Estaciones de Sedimentometría | en_US |
| dc.subject | Usos del Agua | en_US |
| dc.subject | Demanda de Agua | en_US |
| dc.title | ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS REDES HIDROMÉTRICAS, REGIONES V A VII Y REGIÓN METROPOLITANA | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

