Análisis de Impacto Económico y Social de Anteproyecto de Normas Secundarias de Calidad - Cuenca Río Mataquito
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor.author | DSS AMBIENTE | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-20T17:29:00Z | |
| dc.date.available | 2021-08-20T17:29:00Z | |
| dc.date.issued | 2009-12-01 | |
| dc.description | En la actualidad se cuenta con una serie de normas de emisión, destacando el D.S.Nº 90/00 que norma la emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos (RILES) a las aguas marinas y continentales superficiales, cuyo cumplimiento, para fuentes emisoras nuevas, entró en vigencia en el año 2001 y a partir de septiembre de 2006 para fuentes emisoras antiguas. Por otro lado, aparecen las Normas Secundarias Asociadas a la calidad de agua que establecen estándares de calidad para un cuerpo de agua específico. Con este escenario, Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, y en este caso la Dirección General de Aguas han iniciado procesos de elaboración de normas secundarias de calidad en nuestro país, para asegurar y mejorar la calidad de las aguas en ríos y lagos, siendo uno de éstos la Subcuenca del Río Mataquito. Las normas de calidad ambiental definen el estado deseado por la sociedad para un recurso ambiental. En el caso de las aguas, las normas de calidad ambiental deberían definir el estado que éstas deben presentar en los cursos y cuerpos de agua y no de acuerdo con los usos finales que se pretende dar a los recursos hídricos tales como riego, agua potable, vida acuática, recreación con contacto, etc. | en_US |
| dc.description.abstract | En este documento se presenta el Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) preliminar del anteproyecto de Norma Secundaria de Calidad de Aguas (NSCA) en la Cuenca del Río Mataquito, anteproyecto desarrollado en el contexto de lo requerido en el Artículo N° 15 del Decreto N° 93/95 “Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión” de la Ley de Bases del Medio Ambiente y el Decreto N° 94/95, “Reglamento que fija el Procedimiento y Etapas para Establecer Planes de Prevención y de Descontaminación”. En términos globales, este análisis considera los alcances sociales y económicos para las fuentes contaminantes, fiscalizador, sectores regulados y población afectada y/o beneficiada, que sirven como antecedente para la toma de decisiones respecto de las opciones e implicancias de la norma. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32641 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | Dirección General de Aguas | en_US |
| dc.subject | Calidad de Agua | en_US |
| dc.subject | Caracterización de Cuencas Hidrográficas | en_US |
| dc.subject | Cuenca Hidrográfica Mataquito | en_US |
| dc.subject | Análisis Económico | en_US |
| dc.subject | Impactos Económicos | en_US |
| dc.subject | Impactos Sociales | en_US |
| dc.subject | Economía del Agua | en_US |
| dc.subject | Normas de Calidad del Agua | en_US |
| dc.subject | Región del Maule | en_US |
| dc.title | Análisis de Impacto Económico y Social de Anteproyecto de Normas Secundarias de Calidad - Cuenca Río Mataquito | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

