Estudio de Condición de Colectores en el Sector Sanitario por Medio de Metodología NASSCO
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | Peña, Spoerer y Cía S.A. (PESCO) | |
| dc.contributor.author | CIPP Chile S.A. | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-03T16:34:47Z | |
| dc.date.available | 2022-03-03T16:34:47Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-01 | |
| dc.description | Este estudio refleja los resultados filmados por cámaras en los colectores sanitarios de seis empresas sanitarias con alcance nacional. De un total de 171 videos entregados, sólo se pudo analizar el 29% y aunque ninguno de ellos puede ser analizado bajo estándares PACP, se consideraron para el ejercicio de análisis requerido. Los videos de aquellos colectores que no pudieron ser analizados, tienen como obstáculo la velocidad, pues no se logran apreciar mayores detalles, el porcentaje alto de agua dentro de la tubería y que cubre la cámara del equipo, y las obstrucciones por la escasa limpieza del colector. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente estudio evidencia la cantidad de videos de los colectores sanitarios que fueron posibles analizar con software con certificación NASSCO en las empresas sanitarias Aguas Antofagasta, Aguas Andinas, Aguas del Valle, Aguas Araucanía, ESSBIO y ESVAL. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32876 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | SISS | en_US |
| dc.subject | Nacional | en_US |
| dc.subject | Aguas Servidas | en_US |
| dc.subject | Colectores Sanitarios | en_US |
| dc.subject | Tratamiento de Aguas Servidas | en_US |
| dc.title | Estudio de Condición de Colectores en el Sector Sanitario por Medio de Metodología NASSCO | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

