Homologación del Cálculo Hidrológico para la Estimación de la Oferta Natural de Agua Histórica y Futura en Chile
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor.author | Universidad de Chile, Departamento de Ingeniería Civil, División Recursos Hódricos y Medio Ambiente | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-06T13:31:46Z | |
| dc.date.available | 2023-10-06T13:31:46Z | |
| dc.date.issued | 2022-12 | |
| dc.description | El objetivo del presente estudio consiste en estimar la oferta hídrica natural histórica y futura en Chile continental, Rapa Nui y Juan Fernández, a partir de la homologación de la metodología de estimación de balance hídrico desarrollada en las cuatro etapas parciales (DGA, 2019b, 2019a, 2018, 2017) del denominado estudio de Actualización del Balance Hídrico Nacional. | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio consiste en estimar la oferta hídrica natural histórica y futura en Chile continental, Rapa Nui y Juan Fernández, a partir de la homologación de la metodología de estimación de balance hídrico desarrollada en las cuatro etapas parciales (DGA, 2019b, 2019a, 2018, 2017) del denominado estudio de Actualización del Balance Hídrico Nacional. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/208287 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.subject | DGA | |
| dc.subject | Disponibilidad de Agua | |
| dc.subject | Recursos Hídricos | |
| dc.subject | Usos del Agua | |
| dc.subject | Gestión del Agua | |
| dc.subject | Balance Hídrico | |
| dc.subject | Caudales | |
| dc.subject | Precipitaciones | |
| dc.subject | Temperatura | |
| dc.subject | Evapotranspiración | |
| dc.subject | Meteorología | |
| dc.subject | Cuencas Hidrográficas | |
| dc.title | Homologación del Cálculo Hidrológico para la Estimación de la Oferta Natural de Agua Histórica y Futura en Chile | |
| dc.type | Technical Report |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3

