Estudio Intervención Integral de Quebradas en Valparaíso, Diseño Quebrada Los Chonos
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Obras Hidráulicas | |
| dc.contributor.author | Arrau Ingeniería SpA. | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-25T15:07:37Z | |
| dc.date.available | 2022-08-25T15:07:37Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-01 | |
| dc.description | El presente Estudio de Intervención Integral de las Quebradas en Valparaíso complementa y adecúa el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Valparaíso, dando solución al drenaje y evacuación de las aguas lluvias de la zona alta de la ciudad, focalizando la solución a un tratamiento integral de las quebradas ubicadas sobre la Avenida Alemania hasta el Camino de la Pólvora, entre las quebradas San Francisco y quebrada Santos Ossa. | en_US |
| dc.description.abstract | El sistema de drenaje de aguas lluvias de la ciudad de Valparaíso está directamente relacionado con su geomorfología. La ciudad se encuentra delimitada por cordones de cerros que presentan fuertes pendientes y entre los cuales se desarrollan quebradas, la mayor parte de ellas con escurrimientos esporádicos, por las cuales se ha arrastrado material que, junto a la disposición de rellenos artificiales, han conformado lo que se conoce como “plan”. El Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Valparaíso, aprobado por el Decreto N° 1901 de fecha 18/01/2003, realizó un diagnóstico de la capacidad de retención de los tranques desarenadores existentes en cada cuenca versus la capacidad de arrastre de sedimentos de las mismas, para períodos de retorno de 2 y 5 años. Dicho análisis arrojó la necesidad de ampliar la capacidad de retención disponible en algunas de las cuencas, pues ésta era insuficiente. El presente Estudio de Intervención Integral de las Quebradas en Valparaíso complementa y adecúa el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Valparaíso, dando solución al drenaje y evacuación de las aguas lluvias de la zona alta de la ciudad, focalizando la solución a un tratamiento integral de las quebradas ubicadas sobre la Avenida Alemania hasta el Camino de la Pólvora, entre las quebradas San Francisco y quebrada Santos Ossa. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/34407 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Dirección de Obras Hidráulicas | en_US |
| dc.subject | Dirección de Obras Hidráulicas | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.subject | Quebrada Los Chonos | en_US |
| dc.subject | Drenajes y Aguas de Lluvia | en_US |
| dc.subject | Infraestructura Hidráulica | en_US |
| dc.title | Estudio Intervención Integral de Quebradas en Valparaíso, Diseño Quebrada Los Chonos | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe_Ejecutivo.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen Ejecutivo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

