Estudio para Diseñar y Estandarizar Cámara tipo de Muestreo de Aguas Residuales.
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | INGEMAB Ingeniería y Consultoría | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T15:46:47Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T15:46:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | El presente estudio busca diseñar una cámara de muestreo estructural e hidráulica para medir caudal y tomar muestras de efluentes industriales y domésticos, optimizando costos y facilitando la instalación de equipos. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio presenta las bases de diseño y modelos propuestos para cámaras de muestreo y medición de caudal. Estas cámaras están destinadas a efluentes industriales y aguas servidas domésticas, priorizando su instalación antes de la disposición de residuos, con fácil acceso y costos optimizados de construcción e instalación. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/214997 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Nacional | |
| dc.subject | Muestreo | |
| dc.subject | Efluentes | |
| dc.subject | Aguas Servidas | |
| dc.title | Estudio para Diseñar y Estandarizar Cámara tipo de Muestreo de Aguas Residuales. | |
| dc.type | Informe |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

