Actualización y Ampliación Cobertura Plan Maestro de Aguas Lluvias, Valdivia, Región de Los Ríos
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Dirección de Obras Hidráulicas | |
| dc.contributor.author | Ayala, Cabrera y Asociados LTDA. | |
| dc.contributor.author | AC Ingenieros Consultores LTDA. | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-27T14:37:33Z | |
| dc.date.available | 2021-08-27T14:37:33Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-01 | |
| dc.description | La construcción de sistemas integrales de evacuación de aguas lluvias en los centros urbanos se ha empezado a desarrollar ampliamente en la última década. No obstante, aún se encuentra por debajo de otras inversiones en infraestructura pública urbana, tales como concesiones viales, pavimentación de calles, construcción de plazas y áreas verdes, etc., en general el mejoramiento de las redes de evacuación de aguas lluvias ha sido postergado por los elevados costos de inversión, y por razones de tipo legal, entre otras causas. | en_US |
| dc.description.abstract | El presente documento constituye el Resumen Ejecutivo de la "Actualización y Ampliación Cobertura Plan Maestro de Aguas Lluvias, Valdivia, XIV Región de Los Ríos". El “área de estudio” de esta Actualización y Ampliación de Cobertura del Plan Maestro de Aguas Lluvias comprende el área urbana definida en el Plan Regulador en proceso de aprobación, con excepción de los terrenos ubicados al oriente del río Cruces y Río Valdivia a partir de la confluencia con el Río Cruces. El “área de la cuenca aportante”, para efectos de este estudio incluye todas las cuencas aportantes de escorrentía que afectan, directa o indirectamente, el área de estudio (zonas urbanas y su proyección) o sus soluciones, para las cuales se evaluaron los parámetros hidrometeorológicos, hidráulicos, hidrológicos, geomorfológicos, de suelos y otros señalados en las secciones correspondientes. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/32650 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.macrozona | Macrozona Sur | |
| dc.publisher | Dirección de Obras Hidráulicas | en_US |
| dc.subject | Dirección de Obras Hidráulicas | en_US |
| dc.subject | Sistemas de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias | en_US |
| dc.subject | Obras de Conducción | en_US |
| dc.subject | Región de los Ríos | en_US |
| dc.subject | Plan Maestro de Aguas Lluvias | |
| dc.title | Actualización y Ampliación Cobertura Plan Maestro de Aguas Lluvias, Valdivia, Región de Los Ríos | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PMALL_VALDIVIA_RESUMEN EJECUTIVO.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen Ejecutivo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

