Actualización del Balance Hídrico Nacional considerando cambio climático: diagnóstico
| dc.contributor | Dirección General de Aguas División de Estudios y Planificación | |
| dc.contributor | Centro Interdisciplinario de Cambio Global UC | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor | Centro Interdisciplinario de Cambio Global UC | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Aguas División de Estudios y Planificación | |
| dc.coverage | CHILE | |
| dc.date | 2021-04-26T21:36:56Z | |
| dc.date | 2021-04-26T21:36:56Z | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:29:11Z | |
| dc.description | El presente estudio tiene por objetivo el desarrollo de una metodología qe permita la actualización del balance hisdrico de Chil, analizar el estado actual de la red de observaciones hidrometeorológicas para estois efectos y determinar su sensibilidad frente a cambios climáticos. | |
| dc.description | Introducción.-- Tipos de Balance hídrico.-- Ejemplos de estudios de Balance hídricos.-- Árbol conceptual de estimación balance hídrico.-- Metodologías de determinación de los componentes principales del balance hídrico.--Registro instrumental estaciones dependientes de la Dirección General de Aguas.-- Metodologías de determonación de los componentes secundarios del balance hídrico.-- Cambio climático en Chile.--Estudios de casos.-- Bibliografía.-- Anexo Correción de precipitación estudios de casos.-- Anexo análsis de registros disponibles Base de Datos DGA.-- Índice de Tablas.-- Índices de Figuras.-- Índice de equaciones. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | 489 h., 1CD | |
| dc.format | tablas | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | REH-5532 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/6782 | |
| dc.identifier.uri | https://snia.mop.gob.cl/PIA/items/c0333983-dd52-44c6-90e4-a37d64d35b2b | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/217898 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.publisher | Santiago, Chile | |
| dc.relation | 313 | |
| dc.relation | SIT | |
| dc.relation | No. | |
| dc.rights | Público | |
| dc.subject | BALANCE HIDRICO | |
| dc.subject | CAUDALES | |
| dc.subject | PRECIPITACIONES | |
| dc.subject | TEMPERATURA | |
| dc.subject | EVAPOTRANSPIRACION | |
| dc.subject | METEOROLOGIA | |
| dc.subject | METODOLOGIA | |
| dc.subject | CUENCAS HIDROGRAFICAS | |
| dc.subject | USOS DEL AGUA | |
| dc.title | Actualización del Balance Hídrico Nacional considerando cambio climático: diagnóstico | |
| dc.type | Documento |

