Control de Calidad de Agua Potable 2026 - Balnearios
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | DICTUC | |
| dc.coverage | Chile | |
| dc.coverage.comuna | Zapallar | |
| dc.coverage.comuna | Papudo | |
| dc.coverage.comuna | Quintero | |
| dc.coverage.comuna | Concón | |
| dc.coverage.comuna | Viña del Mar | |
| dc.coverage.comuna | Algarrobo | |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T16:23:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | El presente informe contiene los resultados del año 2026 de los grupos sanitarios: B51, B5- 2 y B5- 3 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es ejecutar fiscalizaciones puntuales para levantar información asociada a las características del agua potable, por medio del análisis de parámetros específicos, que reflejen la calidad del servicio que reciben los clientes acorde a la Res. 1247/2024 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/219312 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Calidad del Agua | |
| dc.subject | Agua Potable | |
| dc.title | Control de Calidad de Agua Potable 2026 - Balnearios | |
| dc.type | Informe técnico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1

