Monitoreo y Análisis de Aguas Servidas. Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS), 2018
| dc.contributor.author | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor.author | Superintendencia de Servicios Sanitarios | |
| dc.contributor.author | SGS Chile Ltda. | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-10T13:54:03Z | |
| dc.date.available | 2022-06-10T13:54:03Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-07 | |
| dc.description | La SISS tiene competencia fiscalizadora en todo lo que respecta a la calidad del agua potable y la emisión de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos del país. Producto de esta obligación, este organismo ha definido la ejecución de monitoreos para determinar la calidad del efluente de las plantas de tratamiento de aguas servidas (PTAS) de las empresas sanitarias, a objeto de evaluar el cumplimiento de la normativa (NCh 411/10-2005 relativa al Muestro de aguas residuales-Recolección y manejo de muestras) y estándares establecidos. La ejecución de estos monitoreos es una herramienta clave y a partir de sus resultados se pueden llegar a iniciar procedimientos de sanción a las empresas sanitarias. Este estudio se enmarca en esta labor y está compuesto por un archivo consolidado de cientos de informes de resultados, en los que se analizaron los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos asociados a las descargas de efluente de las plantas seleccionadas. | en_US |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es monitorear y analizar las descargas de aguas servidas tratadas en diferentes plantas (PTAS) pertenecientes a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Los Lagos y Los Ríos, en el periodo de agosto a diciembre del 2018. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/34354 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.subject | SISS | en_US |
| dc.subject | Macrozona Central | en_US |
| dc.subject | Macrozona Sur | en_US |
| dc.subject | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.subject | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.subject | Región del Libertador General Bernardo O´Higgins | en_US |
| dc.subject | Región de los Lagos | en_US |
| dc.subject | Región de los Ríos | en_US |
| dc.subject | Comuna de Rancagua | en_US |
| dc.subject | Comuna de Lampa | en_US |
| dc.subject | Comuna de Frutillar | en_US |
| dc.subject | Comuna de Puerto Varas | en_US |
| dc.subject | Tratamiento de Aguas Servidas | en_US |
| dc.title | Monitoreo y Análisis de Aguas Servidas. Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS), 2018 | en_US |
| dc.type | Technical Report | en_US |

