Impacto del Reciclaje de Aguas Grises Mediante Biofiltración en Establecimientos Educacionales y en Hogares de la Región de Coquimbo Localizados en Áreas con Condiciones Críticas en Materia Hídrica
| dc.contributor | División de Estudios y Planificación | |
| dc.contributor | Dirección General de Aguas | |
| dc.contributor | Ministerio de Obras Públicas | |
| dc.contributor | Fundación Un Alto en el Desierto | |
| dc.coverage | Vicuña | |
| dc.coverage | Andacollo | |
| dc.coverage | Ovalle | |
| dc.coverage | Combarbalá | |
| dc.coverage | Canela | |
| dc.coverage | Región de Coquimbo | |
| dc.date | 2025-07-25T14:55:36Z | |
| dc.date | 2025-07-25T14:55:36Z | |
| dc.date | 2024-12 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T14:30:04Z | |
| dc.description | Incluye "Guía de Implementación de la Ley 21.075, sobre reutlizacin de aguas grises" | |
| dc.description | La investigación denominada “Impacto del reciclaje de aguas grises mediante biofiltración en establecimientos educacionales y en hogares de la región de Coquimbo localizados en áreas con condiciones críticas en materia hídrica” dentro del marco del Fondo para la Innovación y Educación en Recursos Hídricos (FIIE) dependiente del Ministerio de Obras Públicas ejecutado por la Dirección General de Aguas y creado por el Artículo N°293 ter del Código de Aguas, tiene como objetivo general medir el impacto del reciclaje de aguas grises mediante biofiltración en 11 (once) establecimientos educacionales y 11 (once) hogares de la Región de Coquimbo, en relación al consumo de agua potable mensual, para obtener el peso específico del reciclaje en la demanda en zonas de escasez hídrica. | |
| dc.description | Informe: Introducción.-- Contexto de Investigación.-- Conceptos Claves.-- Fuentes secundarias.-- Caracterización Establecimientos.-- Caracterización Hogares.-- Actividades.-- Análisis de Resultados.-- Conclusiones.-- Ejecución Presupuesto.-- Bibliografía.-- Anexos.-- Anexos: Cartas de Compromiso Establecimientos Educacionales.-- Cartas de Compromiso Hogares.-- Bitácoras de Mantención de Hogares.-- Bitácoras de Mantención Escuelas.-- Bitácoras Toma de Datos (Encuestas) Período Inicial-Hogares.-- Guía de Implementación de la Ley 21.075, sobre reutilización de aguas grises: Procedimiento para la Operación del Sistema, Considerando Recolección, Tratamiento y Reuso de Aguas Grises: Sistema de Recolección: Sistema de Impulsión.-- Riego.-- Clorador y medidor.-- Otras consideraciones importantes.-- Procedimiento para la operación de los dispositivos de evacuación de las aguas grises hacia la red de alcantarillado.-- Guía de mantencion preventiva del sistema.-- Guía para la resolución de problemas frecuentes del sistema.-- Guía de acciones a realizar ante períodos prolongados de baja o nula utilización del sistema, por ejemplo, duramte período de vacaciones.-- Plan de contingencias.-- Anexo. | |
| dc.format | ||
| dc.format | 40 p. | |
| dc.format | figuras, gráficos, tablas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | HUM-6130 | |
| dc.identifier | https://snia.mop.gob.cl/PIA/handle/20.500.13000/126870 | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodirplan.mop.gob.cl/biblioteca/handle/20.500.12140/218002 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | DGA | |
| dc.publisher | Santiago, Chile. | |
| dc.relation | 569 | |
| dc.relation | SIT | |
| dc.relation | No. | |
| dc.rights | Público | |
| dc.subject | RECICLAJE | |
| dc.subject | AGUA GRIS | |
| dc.subject | BIOFILTRACIÓN | |
| dc.subject | EESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | |
| dc.subject | HOGARES | |
| dc.subject | CRISIS HÍDRICA | |
| dc.subject | AGUA POTABLE | |
| dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | |
| dc.subject | USOS DE AGUAS RESIDUALES | |
| dc.title | Impacto del Reciclaje de Aguas Grises Mediante Biofiltración en Establecimientos Educacionales y en Hogares de la Región de Coquimbo Localizados en Áreas con Condiciones Críticas en Materia Hídrica |

